PROFIL SEKOLAH
1. Nama Sekolah : Sekolah Standar Nasional SD.No.1 Kuta
2. NSS : 10 1 2204 05 001
3. Status : Negeri
4. Status Dalam Gugus : Inti
5. Kecamatan : Kuta
6. Kabupaten / Kota : Badung
7. Provinsi : Bali
8. Nilai Akreditasi : 87,30 ( Amat Baik )
9. Jumlah Rombongan Belajar : 15
Jumlah Ruang Kelas : 12
10. Keadaan Siswa :
Tahun Kelas | 2008/2009 | 2009/2010 | ||||||
P | W | JML | JML Kelas | P | W | JML | JML Kelas | |
1 | 51 | 41 | 92 | 3 | 51 | 41 | 91 | 3 |
2 | 48 | 39 | 87 | 3 | 47 | 39 | 86 | 3 |
3 | 57 | 36 | 93 | 2 | 54 | 36 | 90 | 3 |
4 | 28 | 50 | 78 | 2 | 28 | 50 | 78 | 2 |
5 | 52 | 31 | 83 | 2 | 51 | 31 | 82 | 2 |
6 | 38 | 44 | 107 | 3 | 38 | 44 | 82 | 2 |
Jumlah | 278 | 241 | 515 | 15 | 270 | 241 | 509 | 15 |
Catatan : P = Pria W = Wanita
11. Prestasi Siswa
11.1 Hasil Rata-rata UASBN
No | Mata Pelajaran | Tahun Pelajaran | |
2008/2009 | 2009/2010 | ||
1 | Matematika | 8,59 | |
2 | Bahasa Indonesia | 7,36 | |
3 | I P A | 8,15 | |
4 | I P S | 8,69 | |
5 | PPKn | 6,56 | |
6 | Bahasa Inggris | 7,26 | |
7 | Agama | 8,10 |
11.2 Hasil Rata – rata Kelas untuk semester II Tahun Pelajaran 2009/2010
No | Mata Pelajaran | Kelas | |||||
I | II | III | IV | V | VI | ||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
11.3 Pembelajaran Bahasa Inggris
Kelas | Diajarkan Bahasa Inggris (ya/tidak ) | Nama Guru | Keterangan |
I | Ya | Dra. Ni Ketut Sadmika | Aktif |
II | Ya | I Putu Suartha,S.Pd | Aktif |
III | Ya | I Putu Suartha,S.Pd | Aktif |
IV | Ya | I Putu Suartha,S.Pd | Aktif |
V | Ya | I Putu Suartha,S.Pd | Aktif |
VI | Ya | I Putu Suartha,S.Pd | Aktif |
11.4 Angka Mengulang Kelas
Tahun Pelajaran | Kelas | Jumlah | |||||
I | II | III | IV | V | VI | ||
2008/2009 | - | - | - | - | - | - | |
2009/2010 |
11.5 Angka Lulusan yang Melanjutkan ke SMP
Tahun Pelajaran | Jumlah Lulusan | Jumlah Melanjutkan |
2008/2009 | 107 | 107 |
2009/2010 |
11.6 Keadaan Guru dan Karyawan
No | Nama | Gol /Pangkat | GT/GTT | Pend. Terakhir | Mengajar Kelas |
1 | Dra Ni Ketut Sadmika NIP.196406191986092002 | IV/a | GT | S.1 1989 | Bahasa Inggris Kelas I |
2 | I Nyoman Berima,A.Ma.Pd NIP.195012311974021122 | IV/a | GT | D II 2004 | II/c |
3 | I Nyoman Widia,S.Ag NIP.195312311977121080 | IV/a | GT | S 1 2009 | GAH |
4 | Istiya Rahayu,S.Ag NIP.196007111981122007 | IV/a | GT | S.1 1982 | GAI |
5 | I Gede Arya,A.Ma.Pd NIP.196212311983041211 | IV/a | GT | D.II 1999 | V/a |
6 | Dra.Ni Ketut Sarini NIP.196007071984042002 | IV/a | GT | S.1 1986 | I/c |
7 | Dra Ni Wayan Sulastri NIP.131347597 | IV/a | GT | S.1 1986 | IV/a |
8 | Ni Wy.Sortiartini,A.Ma.Pd NIP.196311211983042004 | IV/a | GT | D.II 2000 | III/c |
9 | Ni Made Sinarwati,S.Pd NIP.196202271984042003 | IV/a | GT | S 1 2009 | Penjas |
10 | Ni Ketut Budiani,S.Pd NIP.197101111993112001 | III/c | GT | S.1 2002 | I/a |
11 | Joko Puspito,S.Pd NIP.197401042002121001 | III/a | GT | S 1 2009 | Agama Budha |
12 | I Nyoman Susila,S.Pd NIP.196910222003121006 | II/c | GT | S 1 2005 | VI/a |
13 | Dsk.Putu Pipit.M.A.Ma.Pd NIP.198203222005012010 | II/c | GT | D.II 2001 | VI/b |
14 | Luh Sujati NIP.197304032006042007 | II/a | GT | SPGAH | GAH |
15 | Desak Made Nuriati NIP. 196611022007012017 | II/a | GT | SPG 1986 | I/b |
16 | I Made Edy Juniawan,A.Ma NIP. 198006212009011002 | II/a | GT | D II 2005 | V/b |
17 | Ketut Arya NIP.197107172000121007 | I/b | GT | SMP 1990 | Penj. SD |
18 | Ni Kadek Findayani,S.Si NIP. - | - | GTT | S 1 2008 | IV/b |
19 | Ni Nyoman Sariningsih,A.Ma NIP. - | - | GTT | D II 2005 | III/a |
20 | I Gusti Ayu Pt Dina Yulianita,SH NIP. | - | GTT | S 1 2005 | II/a |
21 | I Putu Suartha,S.Pd NIP.- | - | GTT | S 1 2009 | Guru Bhs Inggris Kelas II - VI |
22 | I Wayan Eka Parwata NIP.- | - | GTT | D II 2005 | Guru Komputer |
23 | Ni Pt Natih Nena Listiana,A.Ma NIP.- | - | GTT | D II 2009 | III/b |
24 | I Nengah Yudianto,A.Ma NIP. - | - | GTT | D II 2008 | II/b |
25 | A.A Sagung Manik Mahendri NIP. - | GTT | D II 2007 | ||
26 | Abdul Rahman NIP. - | GTT | SLTA 2002 |
Keterangan : GT : Guru Tetap GTT : Guru Tidak Tetap
12. Kondisi Orang Tua Siswa
12.1 Pekerjaan Orang Tua Siswa
Pengawai Negeri | TNI/ Polri | Karyawan Swasta | Petani | Pedagang | Nelayan | Lain-Lain | |
Jumlah | 13 | 13 | 221 | 1 | 3 | - | 258 |
% | 66,1 % | 66,1 % | 1,12 % | 50,9 % | 15,2 % | 0 % | 1,31 % |
13. Sarana Pendidikan
13.1 Buku Siswa dan Guru
No | Buku | Kelas | GURU | JML | |||||
I | II | III | IV | V | VI | ||||
1 | Matematika | 91 | 86 | 90 | 78 | 81 | 82 | 1 | |
2 | Bahasa Indonesia | 91 | 86 | 90 | 78 | 81 | 82 | 1 | |
3 | I P A | 91 | 86 | 90 | 78 | 81 | 82 | 1 | |
4 | I P S | 91 | 86 | 90 | 78 | 81 | 82 | 1 | |
5 | PPKn | 91 | 86 | 90 | 78 | 81 | 82 | 1 | |
6 | Bahasa Inggris | 91 | 86 | 90 | 78 | 81 | 82 | 1 | |
7 | Agama Hindu | 53 | 61 | 50 | 53 | 53 | 53 | 1 | |
8 | Agama Islam | 30 | 22 | 31 | 23 | 29 | 26 | 1 |
13.2 Alat Peraga/Media
NO | NAMA BARANG | TAHUN PEMBUATAN | KONDISI | ||
B | KB | RB | |||
1 | Alat Peraga Bahasa Inggris | 2009 | ü | ||
2 | Alat Peraga Matematika | Plastik 2009 | ü | ||
3 | Alat Peraga Bahsa Indonesia | Plastik 2009 | ü |
13.3 TIK ( Teknologi Informasi dan Komunikasi )
NO | NAMA | SATUAN | KONDISI | ||
B | KB | RB | |||
1 | Modem Internet | 1 buah | 1 buah | ||
2 | Komputer | 21 unit | 14 unit | 7 unit |
14. Daftar Prestasi Sekolah
14.1 Rekapitulasi Piagam Penghargaan Sekolah
1. Akreditasi dengan Nilai A ( Amat Baik ) Tahun 2008
2. Juara I Perindangan Kabupaten Badung Tahun 2009
14.2. Rekapitulasi Piagam Penghargaan Murid
1. Lomba Olympiade Matematika Tahun 2007
2. Lomba Siswa Berprestasi Tingkat Sekolah Dasar Juara II Tahun 2008
3. Lomba Siswa berprestasi Tingkat Sekolah Dasar Juara II Tahun 2008
4. Porsenijar Atletik Juara I Tahun 2008
5. Porsenijar Lombat Tinggi Juara II Tahun 2008
6. Porsenijar Sepak Bola Juara II Tahun 2008
7. Porsenijar Bulu Tangkis Juara III Tahun 2008
8. Porsenijar Pencat Silat Juara III Tahun 2008
9. Porsenijar Pencat Silat juara II Tahun 2008
10. Porsenijar Pencat Silat Juara II Tahun 2008
11. Porsenijar Pencat Silat Juara II Tahun 2008
12. Porsenijar Pencat Silat Juara II Tahun 2008
13. Porjar Sepak Bola Juara II Tahun 2008
14. Lomba Menyanyi Lagu Pop Daerah Tingkat SD Juara Harapan I Tahun 2008
15. Lomba Menulis Indah Juara I Tahun 2009
16. Lomba Menulis Indah Juara II Tahun 2009
17. Lomba Olympiade Matematika Juara III Tahun 2009
18. Peserta Lomba Olympiade Matematika Tahun 2009
19. Peserta Lomba Olympiade Tahun 2009
20. Peserta Lomba Olympiade Matematika Tahun 2009
21. Peserta Lomba Alympiade Matematika Tahun 2009
22. Peserta Lomba Lagu Pop Bali Tahun 2009
23. Peserta Lomba Olympiade Sains Tahun 2009
24. Peserta Lomba Olympiade Sains Tahun 2009
25. Peserta Lomba Olympiade Sains Tahun 2009
26. Peserta Lomba Olympiade Sains Tahun 2009
27. Peringkat Ke 5 Lomba Olympiade Matematika Tingkat Kabupaten Tahun 2010
28. Nomonasi Lomba Olympiade Matematika Tingkat Provinsi Tahun 2010
29. Porsenijar Lomba Pencat Silat Juara I Tahun 2010
30. Porsenijar Lomba Pencat Silat Juara II Tahun 2010
31. Porsenijar Lomba Pencat Silat Juara II Tahun 2010
Kuta,
Kepala SD No. 1 Kuta
( Dra. Ni Ketut Sadmika )
NIP. 196406191986092002
NIP. 196406191986092002
Tidak ada komentar:
Posting Komentar